ロフトくん ( @loftkun ) : 甲斐 新悟
❤piano🎵spitz🎮shogi🍶liquor
☁VSCodeCon2021-2023 staff
🎸IBM ex Yahoo!
🎹sidejob: IT lecturer@Kyushu University at 2021
About 11 years(2007-2018) as a software engineer developing Linux Device Driver, FPGA firmware, Java Servlet, Java/JVMTI Agent, Android Application(using NDK) , etc using OpenGL(GLSL), DPDK(pktgen), Nginx, JMeter, Docker, AWS CodeBuild, Kubernetes/Minikube, Helm, Istio, GitLab CI/CD, Spinnaker, etc for development of Fujitsu’s broadsight system ( “IP” series ) and network emulation ( “NXS-PE” ) / packet generation ( “NXS-PG” ) systems offered from Fujitsu and research project of JavaVM and service mesh, microservice on Kubernetes offered from Fujitsu Laboratories.
About 2 years(2018-2020) as SRE at Yahoo! Japan using Spring Boot, Chef/Ansible, MQ(Pulsar), CI/CD(GitHub Actions, Screwdriver), Prometheus/Grafana, etc for DevOps for content submission system ( using FTP and S3(ICOS) )from outside the company and internal alert systems ( using Twilio ).
From 2020/8, I am currently working at IBM Japan as a Technical Support Professional for Red Hat products ( Red Hat Enterprise Linux and Red Hat OpenShift ) and various OSS such as Kubernetes, PostgreSQL, OpenJDK, and creating update plans of OpenShift on IBM Cloud and RHEL server for our customers.
I build Red Hat OpenShift environments, test features( ArgoCD, Tekton, Istio, Knative ) and share results so that the organization can provide useful support to the customers.
I also lead a team that develops internal tools to improve the quality of service in the technical support department.
In addition, as personal activities outside of work, I speak at workshops and conferences related to container technology and Python programming, etc., and manage them as an executive committee member. For example, I like VSCode and I am a member of the organizing committee for “VSCode Conference Japan”.
My Prasentation
Release notes
2024/01/07 | ブラウザ拡張機能「 EasyCopyLink 」の v1.2 をリリースしました。 フォーマットごとのメニュー表示をOn/Offできる設定ポップアップを追加しました( ツイート )。 |
2023/12/22 | IBM Cloud Technical Meetup にてミニディスカッションにパネリストとして登壇しました。 社員向けIBM Cloud 無償使用プログラムの活用状況について紹介させていただきました。 |
2023/12/19 | Visual Studio Code Advent Calendar 2023 に投稿した記事「VSCodeの設定の切り替えや共有に便利なプロファイル機能を活用しよう」がQiitaトレンド入りしました。 |
2023/09/13 | Markdown や RichText など様々な形式でタイトルやURLをクリップボードにコピーできるブラウザ拡張機能「 EasyCopyLink 」を リリースしました。( ツイート ) |
2023/05/27 | 福岡新着ITイベント を Twitter API v2 ( Free ) に移行しました。( ツイート ) |
2023/04/22 | 将棋放送始まったー を Twitter API v2 ( Free ) に移行しました。( ツイート ) |
2023/01/27 | OpenShift.Run 2023 に登壇しました。 登壇テーマ: OpenShiftのリリースノートを整理してみた |
2023/01/21 | VS Code Conference Japan 2022 – 2023 に実行委員として参加しました。 |
2022/12/14 | VS Code Meetup #23 – VSCodeConJPプレイベント にて実行委員として発表しました。 発表テーマ : VS Code Conference Japan 2022 – 2023 のみどころ! |
2022/11/18 | 第28回 OpenShiftソリューション研究会 に登壇しました。 登壇テーマ : OpenShift 4.11 リリースノートを読み解く |
2022/08/31 | VS Code Conference JP 2022 – 2023 の 実行委員になりました。 |
2022/07/29 | IBM Cloud Festa Online 2022 Summer に登壇しました。 OpenShiftのサポートを始めるぞ!高頻度で更新されるOSSを効果的にキャッチアップする仕組みを考えました! |
2022/05/20 | 第23回 OpenShiftソリューション研究会 に登壇しました。 登壇テーマ : OpenShift 4.9 4.10 リリースノートを読み解く |
2022/05/18 | kubernetes/minikube v1.26.0-beta.1にcontributeしました |
2022/02/07 | VS Code Meetup #18 に登壇しました。 Markdownでスライドや書籍も書いちゃおう! |
2021/12/18 | Visual Studio Code Advent Calendar 2021 に投稿した記事「VSCode + Markdownでスライドや書籍も書いちゃおう!」がQiitaトレンド1位になりました。 |
2021/11/20 | VS Code Conference Japan 2021 にて実行委員としてお仕事し、発表者として登壇もしました。 ドキュメント作成だけではもったいない! VSCode + Markdownで発表スライドや書籍も書いちゃおう! |
2021/10/07 | Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration (EX280) に認定されました。 |
2021/09/27 | CloudNative Days Tokyo 2021 の サポートスタッフになりました。 |
2021/09/10 | 第16回 OpenShiftソリューション研究会 に登壇しました。 登壇テーマ : OpenShift 4.8 リリースノートを読み解く |
2021/08/06 | CI/CD Conference 2021 by CloudNative Days の サポートスタッフになりました。 |
2021/08/05 | redhat-developer/openshift-gitops-getting-started にcontributeしました CI/CD | OpenShift Container Platform 4.8のspring-petclinicアプリケーションがエラーせずデプロイできるようになります。 |
2021/07/09 | VS Code Conference Japan 2021 の 実行委員になりました。 |
2021/07/03 | slidevjs/docs に contribute しました |
2021/05/26 | 九州大学 大学院工学研究院 材料工学部門の出身研究室の 学生・教員スタッフ向けにITゼミを開始しました(副業)。 |
2020/12/10 | OpenShift.Run Winter 2020 忘年会! に登壇しました OpenShift the Easy Way からの Hard? Way |
2020/10/07 | kubernetes/minikube v1.14.0-beta.0 に contributeしました |
2020/09/27 | helm/chartsにcontribute しました |
2020/09/27 | ブラウザ拡張「copy-github-feeds」を公開しました |
2020/09/13 | ブラウザ拡張「copy page link as markdown」を公開しました |
2020/04/24 | kubernetes/minikube v1.10.0-beta.1 に contributeしました |
2020/02/22 | 2/22 プログラミング生放送勉強会 第61回@福岡 に 登壇しました Kubernetes The Hard Way をやってみた |
2020/01/17 | CloudNative Days Fukuoka 2020 の committeeになりました |
2020/01/17 | #ふくばねてす node-3 に登壇しました Operator reading and writing ( Operator SDK編 ) |
2019/11/27 | 【前夜祭】CloudNative Days Kansai 2019 Meetup に登壇しました custom metricsによるHPAに学ぶOperatorとAdapter |
2019/11/26 | #ふくばねてす virtual-kubelet-1 に登壇しました custom metricsによるHPAに学ぶOperatorとAdapter |
2019/10/10 | PyFukuoka #7 に登壇しました Getting Started with Graph Database with Python |
2019/09/01 | Cloud Native Online #03 のoriganizerになりました |
2019/08/08 | Cloud Native FUKUOKA #02 に登壇しました Traffic Management with Istio ( with Demo ) |
2019/08/03 | connpass-cron-search v1.0 をリリースしました |
2019/07/29 | Yahoo! JAPAN Tech Blogにヤフー福岡 Tech Meetup #4 のレポートを寄稿しました。 |
2019/07/11 | #ふくばねてす node-2 に登壇しました Traffic Management with Istio |
2019/05/24 | Twitter bot 福岡新着ITイベント をリリースしました connpass の 新着イベントRSS を読み取り、福岡で開催されるイベントを抽出してつぶやきます |
2019/05/24 | 俺の話を聞け!!LT大会 #14 に登壇しました AbemaTVのコメントビューアを作る話 |
2019/05/09 | Cloud Native Online #01 に登壇しました The strongest tag between Minikube and Skaffold |
2019/04/08 | #ふくばねてす node-1 に登壇しました Enjoying k8s cluster with Minikube and Helm |
2018/04/17 | ブログを Qiita に移行しました IT技術系の記事を投稿していきます |
2017/12/12 | 五目クエスト履歴検索β をリリースしました |
2017/02/26 | リバーシ大戦履歴検索β をリリースしました |
2017/02/13 | AbemaTVのコメントをスクロール表示できる「コメントスクローラー」をリリースしました |
2017/02/07 | Twitter bot 将棋放送始まったー をツイキャスに対応させました |
2017/01/23 | 囲碁クエスト履歴検索β をリリースしました |
2016/10/25 | Twitter bot 将棋放送始まったー をYouTubeライブに対応させました |
2016/09/17 | 将棋クエスト履歴検索β を棋譜ダウンロードに対応させました |
2016/09/15 | 将棋クエスト履歴検索β を検索履歴のキャッシュに対応させました |
2016/01/11 | 将棋プレミアムの生放送コメントをニコ生風に流すブックマークレット をリリースしました |
2015/05/05 | 将棋クエスト履歴検索β をリリースしました |
2015/04/27 | ニコ生の最新放送に移動するブックマークレット をリリースしました |
2015/04/08 | NCVプラグイン ncvタグチェッカー v1.2 をリリースしました |
2013/08/24 | NCVプラグイン ncvコミュサーチ v1.1 をリリースしました |
2013/08/04 | NCVプラグイン ncvコミュサーチ v1.0 をリリースしました |
2013/04/30 | Yahoo!モバゲー将棋 棋譜変換ブックマークレット をリリースしました |
2013/03/21 | 将棋オンライン・i将棋サロン 棋譜変換ブックマークレット をリリースしました |
2013/01/21 | Twitter bot 将棋放送始まったー をリリースしました |
2013/01/20 | NCVプラグイン ncvちくわチェッカー v1.3 をリリースしました |
2013/01/04 | Windowsアプリ コミュけーび v2.1 をリリースしました |
2012/10/06 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 の対応バージョンがFirefox16.*に自動更新されました |
2012/09/20 | WindowsPhoneアプリ メモタイル v1.0 をリリースしました |
2012/09/13 | WindowsPhoneアプリ サイコロころころ v1.0 をリリースしました |
2012/08/25 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 の対応バージョンがFirefox15.*に自動更新されました |
2012/08/23 | WindowsPhoneアプリ 写真DEお絵かき v1.0 をリリースしました |
2012/07/16 | NCVプラグイン ncv視聴回数カウンター v1.1 をリリースしました |
2012/07/15 | NCVプラグイン ncv視聴回数カウンター v1.0 をリリースしました |
2012/07/13 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 の対応バージョンがFirefox14.*に自動更新されました |
2012/05/28 | NCVプラグイン nvcタグチェッカー v1.1 をリリースしました |
2012/05/27 | NCVプラグイン nvcタグチェッカー v1.0 をリリースしました |
2012/04/05 | NCVプラグイン ncvちくわチェッカー v1.2 をリリースしました |
2012/03/10 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 の対応バージョンがFirefox11.*に自動更新されました |
2012/02/26 | github リポジトリ BouyomiChan_Plugin_Sampleを公開しました。 何もしない棒読みちゃんプラグインのサンプルコードです。 |
2012/02/12 | github リポジトリ VoiceText_Sample_Winを公開しました。 ついまる(VoiceTextショウ君)の文字列読み上げサンプルです。 |
2011/12/30 | Windowsアプリ コミュBBSダウンろだ v1.0 をリリース(一般公開)しました 他サイト様 掲載情報 を追加しました。 |
2011/12/03 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 の対応バージョンがFirefox10.*に自動更新されました |
2011/11/18 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 の対応バージョンがFirefox9.*に自動更新されました |
2011/10/02 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.6 をリリースしました |
2011/08/17 | Firefox アドオン ALC英辞郎で開く v1.5 をリリースしました |
2011/08/11 | Windowsアプリ コミュリンクメーカー v0.2 をリリースしました |
2011/08/11 | Windowsアプリ ニコわんこ v2.5 をリリースしました |
2011/08/04 | Webサービス コミュサーチ Webアプリ版 v1.0をリリースしました Webサービス コミュサーチ WebAPI版 v1.0をリリースしました Windowsアプリ コミュサーチ クライアントアプリ版 v1.0をリリースしました |
2011/07/04 | ロリポップ!レンタルサーバーに移転しました(URLは従来どおりhttp://c-loft.com/です) |
Qiita 新着記事 ( RSS より 取得 )